2025-06-02 - 2025-12-02

Overview

28 Active Pull Requests
43 Active Issues
Excluding merges, 1 author has pushed 157 commits to main and 612 commits to all branches. On main, 3044 files have changed and there have been 1464321 additions and 157019 deletions.

28 Pull requests merged by 1 user

Merged #70 issue_66 2025-11-29 15:39:49 +08:00

Merged #65 issue_62 2025-11-10 22:48:43 +08:00

Merged #60 issue_48 2025-11-06 16:36:15 +08:00

Merged #59 issue_55 2025-11-06 15:56:16 +08:00

Merged #58 issue_56 2025-11-05 23:56:50 +08:00

Merged #57 issue_50 2025-11-03 17:27:25 +08:00

Merged #54 issue 52 2025-11-01 16:29:16 +08:00

Merged #51 issue_49 2025-10-31 17:05:23 +08:00

Merged #47 issue_36 2025-10-30 18:25:27 +08:00

Merged #46 issue_42 2025-10-29 17:21:26 +08:00

Merged #44 issue_42 2025-10-26 15:57:05 +08:00

Merged #41 issue_22 2025-10-25 15:42:19 +08:00

Merged #40 issue_39 2025-10-23 16:07:21 +08:00

Merged #38 air 2025-10-20 15:24:57 +08:00

Merged #35 issue_33 2025-10-10 17:19:53 +08:00

Merged #32 issue_29 2025-10-07 13:33:25 +08:00

Merged #26 issue_25 2025-09-30 00:33:34 +08:00

Merged #24 issue_20 2025-09-28 01:47:48 +08:00

Merged #19 issue_18 2025-09-27 01:15:33 +08:00

Merged #17 issue_16 2025-09-25 11:28:28 +08:00

Merged #15 删除计划时停止这个计划的执行,停止计划前判断一下是不是未启用的计划 2025-09-25 00:32:53 +08:00

Merged #14 issue_9 2025-09-25 00:16:50 +08:00

Merged #13 issue_11 2025-09-23 21:54:40 +08:00

Merged #12 issue_10 2025-09-23 21:35:54 +08:00

Merged #8 issue-5 2025-09-21 12:43:59 +08:00

Merged #4 重构 2025-09-18 21:51:17 +08:00

Merged #2 单测 2025-09-09 19:11:14 +08:00

Merged #1 合并websocket逻辑 2025-09-09 15:29:43 +08:00

28 Issues closed from 1 user

Closed #66 实现饲料配方管理及自动生成配方 2025-11-29 15:40:53 +08:00

Closed #62 实现采集数据超过阈值报警 2025-11-10 22:50:40 +08:00

Closed #61 手动计划的已执行次数一直在0和1之间切换 2025-11-06 21:06:19 +08:00

Closed #48 增加系统健康路由 2025-11-06 16:38:12 +08:00

Closed #55 每次全量传感器采集都会连着下发五条采集指令 2025-11-06 15:57:07 +08:00

Closed #56 提供logger.with方法 2025-11-05 23:58:55 +08:00

Closed #50 删除设备模板和区域主控时需要检测模板不处于被使用状态 2025-11-03 17:29:11 +08:00

Closed #52 执行失败的系统计划没有在应用启动时自动恢复 2025-11-01 16:29:52 +08:00

Closed #49 将所有控制器业务逻辑放到服务层 2025-10-31 17:06:06 +08:00

Closed #31 初始化的业务逻辑比如处理执行到一半的计划放到单独的service里执行 2025-10-30 19:17:57 +08:00

Closed #36 迁移到echo 2025-10-30 18:29:20 +08:00

Closed #42 实现自动化采集传感器数据 2025-10-29 17:21:48 +08:00

Closed #21 历史记录展示 2025-10-26 13:49:41 +08:00

Closed #22 支持告警功能 2025-10-25 15:43:14 +08:00

Closed #39 猪栏当前存栏量没法获取 2025-10-23 16:07:35 +08:00

Closed #30 集成监控 2025-10-19 20:41:53 +08:00

Closed #33 支持lora mesh 2025-10-10 17:20:06 +08:00

Closed #29 实现日常信息录入 2025-10-07 13:34:27 +08:00

Closed #25 device有多种指令, 目前只存一个不够 2025-09-30 00:33:45 +08:00

Closed #20 实现用户登录功能 2025-09-28 01:48:07 +08:00

Closed #18 下发指令是告知区域主控设备具体地址, 区域主控上传时是带着设备ID上传 2025-09-27 01:15:40 +08:00

Closed #16 实现下料口下料的任务 2025-09-25 11:28:44 +08:00

Closed #6 删除计划时应当中断正在执行的任务 2025-09-25 00:33:23 +08:00

Closed #9 实现传感器数据上传功能 2025-09-25 00:17:04 +08:00

Closed #11 任务接口增加一个输出任务信息函数 2025-09-23 21:55:44 +08:00

Closed #10 任务和计划相关bug 2025-09-23 21:36:30 +08:00

Closed #7 创建和更新计划时不应该自动激活计划 2025-09-23 16:39:29 +08:00

Closed #5 处理手动触发的计划和执行固定次数的计划 2025-09-21 12:44:12 +08:00

43 Issues created by 1 user

Opened #3 任务清单 2025-09-09 20:10:18 +08:00

Opened #5 处理手动触发的计划和执行固定次数的计划 2025-09-18 21:57:13 +08:00

Opened #6 删除计划时应当中断正在执行的任务 2025-09-18 22:10:54 +08:00

Opened #7 创建和更新计划时不应该自动激活计划 2025-09-19 12:10:11 +08:00

Opened #9 实现传感器数据上传功能 2025-09-22 19:13:09 +08:00

Opened #10 任务和计划相关bug 2025-09-22 23:16:36 +08:00

Opened #11 任务接口增加一个输出任务信息函数 2025-09-23 11:46:47 +08:00

Opened #16 实现下料口下料的任务 2025-09-25 00:35:02 +08:00

Opened #18 下发指令是告知区域主控设备具体地址, 区域主控上传时是带着设备ID上传 2025-09-25 14:52:53 +08:00

Opened #20 实现用户登录功能 2025-09-27 21:59:29 +08:00

Opened #21 历史记录展示 2025-09-27 22:05:27 +08:00

Opened #22 支持告警功能 2025-09-27 22:06:14 +08:00

Opened #23 日常生产情况记录和报表生成 2025-09-27 22:08:21 +08:00

Opened #25 device有多种指令, 目前只存一个不够 2025-09-28 14:33:28 +08:00

Opened #27 创建用户时应当把社交账号也一起设置 2025-09-30 22:22:26 +08:00

Opened #28 优化日志相关SQL 2025-09-30 22:49:09 +08:00

Opened #29 实现日常信息录入 2025-10-01 17:55:47 +08:00

Opened #30 集成监控 2025-10-01 22:36:00 +08:00

Opened #31 初始化的业务逻辑比如处理执行到一半的计划放到单独的service里执行 2025-10-01 23:14:48 +08:00

Opened #33 支持lora mesh 2025-10-09 15:08:40 +08:00

Opened #34 lora上行数据集中放在服务层处理 2025-10-10 15:55:22 +08:00

Opened #36 迁移到echo 2025-10-10 18:09:37 +08:00

Opened #37 实现热更新 2025-10-20 13:43:26 +08:00

Opened #39 猪栏当前存栏量没法获取 2025-10-23 10:27:29 +08:00

Opened #42 实现自动化采集传感器数据 2025-10-25 15:47:53 +08:00

Opened #43 实现自动化喂料 2025-10-25 15:48:28 +08:00

Opened #45 支持配置热更新 2025-10-26 16:13:28 +08:00

Opened #48 增加系统健康路由 2025-10-30 19:13:57 +08:00

Opened #49 将所有控制器业务逻辑放到服务层 2025-10-30 19:17:01 +08:00

Opened #50 删除设备模板和区域主控时需要检测模板不处于被使用状态 2025-10-31 15:34:30 +08:00

Opened #52 执行失败的系统计划没有在应用启动时自动恢复 2025-10-31 22:03:29 +08:00

Opened #53 设备不支持动态长度的485响应和请求 2025-11-01 14:36:44 +08:00

Opened #55 每次全量传感器采集都会连着下发五条采集指令 2025-11-02 23:21:43 +08:00

Opened #56 提供logger.with方法 2025-11-02 23:33:45 +08:00

Opened #61 手动计划的已执行次数一直在0和1之间切换 2025-11-06 20:43:43 +08:00

Opened #62 实现采集数据超过阈值报警 2025-11-07 16:04:48 +08:00

Opened #63 增加管理员权限 2025-11-08 17:37:27 +08:00

Opened #64 设备服务不该依赖阈值告警服务 2025-11-10 19:31:54 +08:00

Opened #66 实现饲料配方管理及自动生成配方 2025-11-15 16:04:56 +08:00

Opened #67 发送的lora请求没有收到响应 2025-11-21 18:55:57 +08:00

Opened #68 控制器需要增加参数校验 2025-11-22 16:41:37 +08:00

Opened #69 支持根据指定原料列表生成配方 2025-11-29 15:39:09 +08:00

Opened #71 支持主控设备ota升级和远程查看日志 2025-11-29 16:35:10 +08:00